
Rastreador de vehículos avanzado con lector CAN incluido
Descripción:
Las empresas proveedoras de servicios AVL que quieren ofrecer Telemetría avanzada de vehículos eligen el GV300CAN. Este producto puede leer datos avanzados de camiones pesados (CAN y J1708), camiones ligeros y automóviles (OBDII) sin interferir con el cableado del vehículo o los puertos de datos del vehículo. Una amplia variedad de información está disponible, incluyendo distancia, nivel de combustible, RPM del motor y velocidad del vehículo, etc. El producto es compatible con más de 700 marcas y modelos específicos de vehículos ligeros. El producto se basa en el GV300 y añade BLE. Por lo tanto, es compatible con muchos accesorios alámbricos e inalámbricos, lo que permite que el producto sea flexible y adecuado para aplicaciones que van más allá de la adquisición avanzada de datos de los vehículos.
Aplicaciones:
01
Recuperación de vehículos
02
Gestión de flotas
03
Telemática seguros
04
Más
Especificaciones:
Especificaciones GSM
| Frecuencia | Cuatri-banda: 850 / 900 / 1800 / 1900 MHz Compatible con GSM fase 2/2+ -Clase 4 (2W @ 850/900 MHz) -Clase 1 (1W @ 1800/1900 MHz) |
| GPRS | GPRS multi ranura clase 10 GPRS estación móvil clase B |
| Error de fase RMS | 5 grados |
| Max RF Output Power | GSM850 / GSM900: 33.0±2 dBm DCS1800/PCS1900: 30.0±2 dBm |
| Rango dinámico de entrada | -15 ~ -108 dBm |
| Sensibilidad de recepción | Class Ⅱ RBER 2% (-107 dBm) |
| Estabilidad de frecuencia | < 2.5 ppm |
| Máxima desviación de frecuencia | ±0.1 ppm |
Especificaciones GNSS
| Tipo de receptor GNSS | Receptor GNSS u-blox All-in-One |
| Sensibilidad | Autónomo: -147 dBm Inicio en caliente: -156 dBm Readquisición: -160 dBm Rastreo: -162 dBm |
| Precisión de posición (CEP) | Autónomo: < 2.5m |
| TTFF (Cielo despejado) | Inicio en frío: 27s promedio Inicio reciente: 27s promedio Inicio en caliente: 1s promedio |
Especificaciones generales
| Dimensiones | 80 x 48 x 25mm 3.15”(L) x 1.89”(W) x 0.98”(H) |
| Peso | 65g (2.29oz) |
| Batería | Polímero de Litio 250 mAh |
| Voltaje de operación | 8V a 32V CD |
| Temperatura de operación | -30°C ~ +80°C -40℃ ~ +80℃ para almacenamiento |
| Mensaje de búfer | Hasta 10.000 mensajes en el búfer de datos |
Interfaces
| Entradas digitales | 1 entrada digital positiva para la detección de ignición 2 entradas digitales negativas para uso común |
| Salidas digitales | 1 salida digital, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
| Salidas digitales (Latched) | 1 salida digital con circuito de cierre interno, colector/drenaje abierto, máxima corriente de salida 150 mA |
| Entradas analógicas | 1 entrada analógica con rango de voltaje de entrada seleccionable (0V-12V o 0V-30V) |
| Puerto serial | 1 puerto serie RS232 en un conector tipo molex de 16 pines para dispositivos externos |
| Interfaz 1-Wire | Soporta el sensor de temperatura de 1-wire y el identificador de conductor iButton |
| Bus de vehículo | Soporta el bus CAN Soporta el bus J1708 |
| Antena GSM | Interna |
| Antena GNSS | Antena interna y antena externa opcional |
| Antena Bluetooth | Interna |
| Indicador LED | CEL, GNSS, PWR |
| Interfaz Mini USB | Para actualización y configuración |
Protocolo de comunicaciones
| Protocolo de transmisión | TCP, UDP, SMS |
| Reporte programable | Reporta el estado del dispositivo y la posición basado en los parámetros de distancia, intervalos de tiempo preestablecidos, kilometraje o una combinación de estos. |
| Geo cercas | Alerta basada en geo cercas y en el aparcamiento; Se pueden definir hasta 20 cercas geográficas |
| Reporte de encendido | Reporta cuando el dispositivo se enciende |
| Reporte de batería baja | Reporta cuando el dispositivo se enciende o se apaga |
| Detección de movimiento | Alerta de movimiento basada en acelerómetro de 3 ejes |
| Alerta especial | Alerta especial basada en la activación de la entrada digital |
| Monitoreo alimentación externa | Informe del estado de la energía externa |
| Alerta de arrastre | Alerta de arrastre activa cuando el vehículo está apagado |
| Alerta de velocidad | Alerta de velocidad inusual basada en el monitoreo de velocidad con configuración flexible |
| Activación remota | Capacidad de controlar las salidas digitales de manera remota |
| Sensor de nivel de combustible | Compatibilidad configurable para la detección del nivel de combustible mediante el sensor o indicador de combustible incorporado en el vehículo |
| Detección de temperatura | Alarma para la detección de temperatura |
| Monitoreo de hábitos de manejo | Detección de conductas agresivas,incluyendo frenado brusco, aceleración brusca, etc. |
| Detección de choque | Recopilación de datos de accidentes para la reconstrucción y análisis de los mismos |
