Dispositivo telemático y seguimiento modular de vehículos
Descripción:
Estas características adicionales pueden venir integradas en el dispositivo o como complementos externos, agregados en cualquier momento después de la instalación, de la creciente cartera de complementos y accesorios de ERM. StarLink Tracker es compatible con la mayoría de los tipos de vehículos y cumple con los estándares de automoción, radio y seguridad en todo el mundo.
Con una amplia variedad de complementos y accesorios, StarLink Tracker ofrece una solución altamente modular para cualquier requisito de flota.
El StarLink Tracker viene con una E/S completa con un puerto de comunicación por cable que ofrece conectividad rápida y sencilla a la amplia variedad de accesorios de ERM, para aplicaciones de valor añadido, tales como:
Solución PND con integración con Garmin.
Funciones de diagnóstico: CANBUS, FMSJ1939/1708 (utilizando eData).
Alerta de robo de combustible y monitoreo del nivel de combustible (uso de eFuel).
Comportamiento del conductor y BlackBox (uso de eSafe).
Solución de seguridad e inmovilización (utilizando eCut o LCA).
Aplicaciones:
Especificaciones:
- 3G
- Caja negra
- Odómetro incorporado
- Llamadas de voz
- Sensores ADC
- Datos de CAN
- Soporta Garmin
- Gestión remota vía GPRS
- Indentificación del conductor
- Sensores Digitales
- LBS
- Gestión remota vía SMS
- Comunicación vía TCP
Para que el sistema de rastreo Wialon identifique los datos de StarLink Tracker en el diálogo de configuración de la unidad, indique los siguientes datos :
| Tipo de dispositivo: | StarLink Tracker |
| ID único: | custom |
Indique los siguientes parámetros en el programa de configuración o en la configuración StarLink Tracker para utilizarlos en Wialon Hosting :
| Puerto del servidor: | 21746 |
| Nombre del parámetro | Descripción | Unidades de medida |
|---|---|---|
| alarm_armed | Muestra si la alarma está activada. 0 – desarmado, 1 – armado | |
| alarm_door | Estado de la puerta. 0 – cerrado, 1 – abierto | |
| alarm_hood | Estado de la capucha. 0 – cerrado, 1 – abierto | |
| can_fuel_level | Nivel de combustible CAN | % |
| can_odometer | Valor del odómetro CAN | |
| can_rpm | Valor de revoluciones por minuto del motor CAN | r/min |
| can_speed | km/h | Valor de velocidad CAN |
| event_id | Código del evento | |
| motor | Motor. 0 – apagado, 1 – encendido | |
| enlatar | El valor 1 muestra que el mensaje contiene datos CAN | |
| in_port_e | Entrada 3 / Valor del puerto E. 0 – apagado, 1 – encendido | |
| immobilizer_armed | Estado del inmovilizador | |
| in_port_f | Entrada 4 / Valor del puerto F. 0 – apagado, 1 – encendido | |
| odómetro | Valor del odómetro | m |
| out_port_b | Salida 2 / Valor del puerto B. 0 – apagado, 1 – encendido | |
| pwr_ext | Voltaje de la batería del vehículo | En |
| pwr_int | Voltaje de la batería de respaldo | En |
| ref_num | Número de mensaje | |
| Ign | Estado de encendido. 0 – apagado, 1 – encendido | |
| esafe_msg_type | Tipo de mensaje de eSafe: 137 – Notificación de maniobra, se transmitirá como Se produjo la regla de conducción si está activada 143 – Notificación de accidente, se transmitirá como Accidente detectado si está habilitado 144 – Cambio de estado de la unidad 145 – Demasiados eventos 146 – Mala instalación 147 – Posible notificación de accidente |
|
| esafe_maneuv_type | El tipo de maniobra eSafe: 1 – Aceleración 2 – Frenado 3 – Giro a la izquierda 4 – Giro a la derecha 5 – Giro ancho a la izquierda 6 – Giro ancho a la derecha 7 – Giro a la izquierda mientras se desacelera 8 – Giro a la izquierda mientras se acelera 9 – Giro ancho a la izquierda mientras se desacelera 10 – Giro ancho a la izquierda mientras se acelera 11 – Giro a la derecha al desacelerar 12 – Giro a la derecha al acelerar 19 – Inicio de la conducción todoterreno 20 – Fin de la conducción |
|
| esafe_maneuv_level | El nivel de maniobra eSafe: 1 – Bajo 2 – Medio 3 – Alto |
|
| esafe_maneuv_dur | La duración de la maniobra eSafe | Sra. |
| esafe_force_x | La fuerza g máxima de eSafe detectada en el eje X | g |
| esafe_force_y | La fuerza g máxima de eSafe detectada en el eje Y | g |
| esafe_force_z | La fuerza g máxima de eSafe detectada en el eje Z | g |
| esafe_accident_direct | Las direcciones del accidente eSafe: 1 – Delantero 2 – Frente izquierdo 3 – Frente derecho 4 – Atrás 5 – Atrás izquierda 6 – Atrás derecha 7 – Izquierda 8 – Derecha 9 – Vehículo volcado |
|
| esafe_driver_state | El estado del controlador eSafe: 0 – Normal 1 – Agresivo 2 – Peligroso |
|
| esafe_aggres_maneuvers | El número total de maniobras agresivas de eSafe | |
| esafe_danger_maneuvers | El número total de maniobras peligrosas de eSafe | |
| esafe_num_maneuvers | El número total de maniobras de eSafe | |
| efuel_event | Tipo de mensaje de combustible | |
| efuel_current | El valor actual del combustible existe en el automóvil | L |
| efuel_tank_size | Tamaño del tanque de combustible del automóvil | |
| efuel_current_prct | Porcentaje de nivel de combustible existente en el coche | % |
| efuel_value | Porcentaje o camadas de combustible actuales |
